Guia de tamanho Phelps Matrix e XPresso Homem
UK / US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
FR | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
DE / A / CH | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
CINTURA | cm | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 |
inches | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 84-87 | |
ANCA | cm | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 34-36 | 36-38 | 38-39 | 39-40 | 40-42 |
inches | 78-82 | 82-84 | 84-87 | 87-92 | 92-97 | 97-99 | 99-102 | 102-104 |
CINTURA (A) Medir ao redor do tronco na parte mais estreita.
ANCA (B) Medir em torno da anca na parte mais larga.