Guia de tamanho Phelps Matrix e XPresso Mulher
UK / US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
INT | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
PEITO | cm | 64-70 | 70-81 | 81-84 | 84-89 | 89-92 | 92-97 | 97-99 | 99-102 |
inches | 25-27 | 27-32 | 32-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-40 | |
CINTURA | cm | 51-56 | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 79-81 |
inches | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 31-32 | |
ANCA | cm | 71-76 | 76-81 | 81-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
inches | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | |
VOLTA TRONCO | cm | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
inches | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 |
PEITO (C) Medir nas costas e na parte mais larga do peito.
CINTURA (A) Medir ao redor do tronco na parte mais estreita.
ANCA (B) Medir em torno da anca na parte mais larga.
VOLTA DO TRONCO (D) Do alto do ombro, passe diagonalmente pelo corpo, pelas pernas e volte até o ombro.