Guia de tamanho Phelps Team Mulher
UK / US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
INT | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
ALTURA | cm | 116-122 | 123-132 | 133-140 | 141-152 | 165 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 |
inches | 45-48 | 49-52 | 53-55 | 56-60 | 61-65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
PEITO | cm | 57 | 60 | 65 | 70 | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
inches | 22 | 24 | 26 | 28 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | |
CINTURA | cm | 55 | 57 | 59 | 60 | 59-61 | 62-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
inches | 21 | 22 | 23 | 24 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | |
ANCA | cm | 65 | 68 | 73 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
inches | 26 | 27 | 28 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
ALTURA (A) Medir a altura, dos pés à cabeça.
PEITO (B) Medir nas costas e na parte mais larga do peito.
CINTURA (C) Medir ao redor do tronco na parte mais estreita.
ANCA (D) Medir em torno da anca na parte mais larga.