Guia de tamanho Phelps Team Homem
UK / US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
INT | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
ALTURA | cm | 110-115 | 116-122 | 123-132 | 133-140 | 141-152 | 153-165 | 166-172 | 173-179 | 180-183 | 184-186 |
inches | 43-45 | 46-48 | 49-52 | 52-55 | 56-60 | 61-65 | 66-68 | 69-70 | 71-72 | 73-74 | |
CINTURA | cm | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
inches | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
ANCA | cm | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
inches | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ALTURA (A) Medir a altura, dos pés à cabeça.
CINTURA (C) Medir ao redor do tronco na parte mais estreita.
ANCA (D) Medir em torno da anca na parte mais larga.